Nayon

  • MAXIMA
  • Categorías
    • MAXIMA
    • PRIMERA
    • SEGUNDA
    • U13 FUTBOL
    • U10 FUTBOL
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros MAXIMA

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 OSCAR BRAVO 1 10.00 Excelente
2 SANTIAGO MATEUS 1 10.00 Excelente
3 SEBASTIAN DONOSO 2 9.50 Excelente
4 ANTHONY PANTOJA 1 9.00 Excelente
5 CRISTHIAN LEON 1 9.00 Excelente
6 HENRY JUNA 1 9.00 Excelente
7 JHONATHAN VALENCIA 1 9.00 Excelente
8 Cristhian Lopez 7 8.86 Excelente
9 SANTIAGO TITUAÑA 3 8.67 Excelente
10 JONATHAN VALENCIA 4 8.50 Excelente
11 VICTOR AGUILAR 2 8.50 Excelente
12 ALEJANDRO MIÑO 3 8.33 Excelente
13 AGUSTIN LEON 1 8.00 Excelente
14 Andres Savansig 1 8.00 Excelente
15 BLADIMIR CRIOLLO 1 8.00 Excelente
16 EDGAR LLULLUNA 2 8.00 Excelente
17 GERMAN PAUCAR 1 8.00 Excelente
18 HENRY CHIMBA 1 8.00 Excelente
19 JHONY LEIVA 1 8.00 Excelente
20 JOSE ANRANGO 1 8.00 Excelente
21 JOSIMAR HERNANDEZ 1 8.00 Excelente
22 RAMIRO VELASCO 1 8.00 Excelente
23 Rony Saransig 7 8.00 Excelente
24 ANDRES SARANSIG 8 7.75 Bueno
25 Alexander Carcelen 10 7.70 Bueno
26 ANGEL PALOMINO 4 7.50 Bueno
27 LUIS CABEZAS 2 7.50 Bueno
28 Isai Anrango 4 7.25 Bueno
29 ALEXIS MEJIA 2 7.00 Bueno
30 DAVID CATUTO 4 7.00 Bueno
31 GGIOVANNY PINCHAO 1 7.00 Bueno
32 JHOSELEC 2 7.00 Bueno
33 JHOSELEE CARRASQUERO 1 7.00 Bueno
34 JOEL ANRANGO 4 7.00 Bueno
35 MARCO CASTILLO 2 7.00 Bueno
36 NERS MEJIA 1 7.00 Bueno
37 Wilson Ambas 4 7.00 Bueno
38 DIEGO GARCIA 5 6.80 Bueno
39 EDISON AGUIRRE 5 6.80 Bueno
40 CRISTHIAN VALDIVIEZO 4 6.75 Bueno
41 ANDERSON MINA 3 6.67 Bueno
42 DIEGO PILCO 6 6.67 Bueno
43 EDWIN TITUAÑA 2 6.50 Bueno
44 BYRON PILATASIG 1 6.00 Bueno
45 CCZ 1 6.00 Bueno
46 LUIS USHIÑA 1 6.00 Bueno
47 MATEO ANRANGO 2 6.00 Bueno
48 MIGUEL BARAHONA 1 6.00 Bueno
49 SANTIAGO AYNUCA 2 6.00 Bueno
50 JULIO GUERRERO 5 5.80 Regular
51 ANGELO LARA 2 5.00 Regular
52 GIOVANNI ARROYO 2 5.00 Regular
53 Ismael Gonzalez 2 5.00 Regular
54 JUSTIN PAREDES 1 5.00 Regular
55 PINCHAO RICHARD 1 5.00 Regular
56 EDISON SALAZAR 2 3.50 Malo
57 EDISON QUICHIGUANO 1 1.00 Muy Malo

Publicaciones Recientes

Categorías

  • MAXIMA
  • PRIMERA
  • SEGUNDA
  • U13 FUTBOL
  • U10 FUTBOL

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • fernandopq77@hotmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF